Current exchange rates
| Country: | Date(yyyy-mm-dd) | Currency | to USD | to EURO |
| Austria | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Belgium | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Germany | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Spain | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| France | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Luxembourg | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Netherlands | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Slovenia | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Slovakia | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Estonia | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Czech/Republic | 2012-02-04 | CZK | 19,045 | 25,065 |
| Poland | 2012-02-04 | PLN | 3,1848 | 4,1932 |
| Latvia | 2012-02-04 | LVL | 0,5330 | 0,7028 |
| Lithuania | 2012-02-04 | LTL | 2,6190 | 3,4528 |
| Ukraine | 2012-02-04 | UAH | 7,9897 | 10,461713 |
| Kazakhstan | 2012-02-04 | KZT | 148,72 | 195,52 |
| Russia | 2012-02-04 | RUB | 30,2385 | 39,7425 |
| Belarus | 2012-02-04 | BYR | 8430,00 | 11070,00 |
| Hungary | 2012-02-04 | HUF | 221,21 | 291,25 |
| Romania | 2012-02-04 | RON | 3,2988 | 4,3467 |
| Moldova | 2012-02-04 | MDL | 11,8753 | 15,5987 |
| Croatia | 2012-02-04 | HRK | 5,752321 | 7,578683 |
| Bosnia | 2012-02-04 | BAM | 1,486193 | 1,955830 |
| Bulgaria | 2012-02-04 | BGN | 1,486190 | 1,955830 |
| Uzbekistan | 2012-02-04 | UZS | 1811,86 | 2359,67 |

