Current exchange rates
| Country: | Date(yyyy-mm-dd) | Currency | to USD | to EURO |
| Austria | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Belgium | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Germany | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Spain | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| France | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Luxembourg | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Netherlands | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Slovenia | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Slovakia | 2010-07-30 | EUR | 1,3069 |   |
| Czech/Republic | 2010-07-30 | CZK | 18,936 | 24,750 |
| Poland | 2010-07-30 | PLN | 3,0618 | 3,9993 |
| Latvia | 2010-07-30 | LVL | 0,5400 | 0,7028 |
| Lithuania | 2010-07-30 | LTL | 2,6500 | 3,4528 |
| Estonia | 2010-07-30 | EEK | 11,9728 | 15,6466 |
| Ukraine | 2010-07-30 | UAH | 7,8932 | 10,315623 |
| Kazakhstan | 2010-07-30 | KZT | 147,58 | 192,87 |
| Russia | 2010-07-30 | RUB | 30,2173 | 39,3671 |
| Belarus | 2010-07-30 | BYR | 2975,00 | 3876,13 |
| Hungary | 2010-07-30 | HUF | 216,99 | 283,60 |
| Romania | 2010-07-30 | ROL | 3,2522 | 4,2529 |
| Moldova | 2010-07-30 | MDL | 12,2698 | 16,0557 |
| Croatia | 2010-07-30 | HRK | 5,545113 | 7,245244 |
| Bosnia | 2010-07-30 | BAM | 1,496541 | 1,955830 |
| Bulgaria | 2010-07-30 | BGN | 1,49654 | 1,955830 |

