Текущие курсы валют
| Страна: | Дата(гггг-мм-дд) | Валюта | к USD | к EURO |
| Aвстрия | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Бельгия | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Германия | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Испания | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Франция | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Люксембург | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Нидерланды | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Словения | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Словакия | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Эстония | 2012-02-04 | EUR | 1,3160 |   |
| Чехия | 2012-02-04 | CZK | 19,045 | 25,065 |
| Польша | 2012-02-04 | PLN | 3,1848 | 4,1932 |
| Латвия | 2012-02-04 | LVL | 0,5330 | 0,7028 |
| Литва | 2012-02-04 | LTL | 2,6190 | 3,4528 |
| Украина | 2012-02-04 | UAH | 7,9897 | 10,461713 |
| Казахстан | 2012-02-04 | KZT | 148,72 | 195,52 |
| Россия | 2012-02-04 | RUB | 30,2385 | 39,7425 |
| Беларусь | 2012-02-04 | BYR | 8430,00 | 11070,00 |
| Венгрия | 2012-02-04 | HUF | 221,21 | 291,25 |
| Румыния | 2012-02-04 | RON | 3,2988 | 4,3467 |
| Mолдавия | 2012-02-04 | MDL | 11,8753 | 15,5987 |
| Хорватия | 2012-02-04 | HRK | 5,752321 | 7,578683 |
| Босния | 2012-02-04 | BAM | 1,486193 | 1,955830 |
| Болгария | 2012-02-04 | BGN | 1,486190 | 1,955830 |
| Узбекистан | 2012-02-04 | UZS | 1811,86 | 2359,67 |

