Luxembourg - 15 04 2021 | |||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Date | |
![]() | 945 | TEXACO | N7/E421 Rue de Luxembourg 4, L7540 Berschbach - Mersch GPS: 49.74714N 6.110754E | Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 14.04.21 |
![]() | 946 | TEXACO | N13 Rue Schuman 59, L5751 Frisange GPS: 49.508991N 6.192732E | Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 05.04.21 |
![]() | 948 | TEXACO | Route d`Esch 97 A, L1470 Luxembourg GPS: 49.599248N 6.118737E | Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 14.04.21 |
![]() | 950 | TEXACO | A4 Rue de l`Europe 6, L4390 Pontpierre GPS: 49.544548N 6.040161E | AdBlue | 0.652 / 0.763 | EUR | 12.04.21 |
Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 15.04.21 | ||||
![]() | 1378 | TEXACO | Route de Luxembourg 214, L-3515, Dudelange, open: Monday-Saturday 6.00 - 23.00 GPS: 49.494666N 6.086412E | AdBlue | 0.652 / 0.763 | EUR | 24.03.21 |
Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 14.04.21 | ||||
![]() | 1379 | TEXACO | Route de Diekirch 1, L-6430, Echternach, open: Tuesday-Saturday: 6.00 - 22.00; Sunday: 7.30 - 21.00 GPS: 49.816328N 6.413401E | Gasoil | 0.956 / 1.118 | EUR | 26.04.19 |
![]() | 1380 | TEXACO | Route de Treves 91a, L-6793, Grevenmacher, open: Tuesday-Sunday: 6.00 - 22.30 GPS: 49.683468N 6.447999E | Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 29.03.21 |
![]() | 1381 | TEXACO | N4 Route d`Arlon 20, L-8832, Rombach-Martelange, open: Monday-Saturday 24h (Monday: start: 6:00; Saturday: end 23:00) GPS: 49.827641N 5.747164E | AdBlue | 0.652 / 0.763 | EUR | 02.03.21 |
Gasoil | 0.986 / 1.154 | EUR | 02.03.21 | ||||
![]() | 1382 | TEXACO | Route du Vin 27, L-5481, Wormeldange, open: Thursday-Tuesday 07.00-20.00 (Sunday: 9.30-20.00; Wednesday closed) GPS: 49.6069N 6.402621E | Gasoil | 0.956 / 1.118 | EUR | 26.04.19 |
![]() | 1799 | TEXACO | 5 Rodange, Route de Longwy 158 A. Truck accepting! GPS: 49.549192N 5.833295E | Gasoil | 0.974 / 1.139 | EUR | 10.03.21 |
![]() | 3514 | TEXACO | N4 Route de Longwy 455, 4832, Rodange GPS: 49.543744N 5.819833E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 |
Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 31.03.21 | ||||
![]() | 6196 | IDS | Q8 Service Station, 13, Route d`Arlon, L-8832, Martelange GPS: 49.8259315N 5.74664020E | AdBlue | 0.79 / 0.924 | EUR | 01.02.21 |
Gasoil | 0.979 / 1.146 | EUR | 25.03.21 | ||||
![]() | 6197 | IDS | Q8 Service Station, 428, Route de Longwy, L-4832, Rodange GPS: 49.5435295N 5.81906890E | AdBlue | 0.79 / 0.924 | EUR | 13.04.21 |
Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 13.04.21 | ||||
![]() | 6198 | IDS | Z.I. Um Monkeler, Foersterbusch, L-4122, Esch sur Alzette GPS: 49.5130004N 6.00E | AdBlue | 0.79 / 0.924 | EUR | 07.04.21 |
Gasoil | 0.968 / 1.132 | EUR | 13.04.21 |
There are not new (not open) PFS in this region |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Luxembourg | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | |
2021-04-15 | 1,1964 | |
2021-04-14 | 1,1896 | |
2021-04-13 | 1,1904 | |
2021-04-12 | 1,1888 | |
2021-04-11 | 1,1888 | |
2021-04-10 | 1,1888 | |
2021-04-09 | 1,1873 | |
2021-04-08 | 1,1884 | |
2021-04-07 | 1,1812 | |
2021-04-06 | 1,1746 | |
2021-04-05 | 1,1746 | |
2021-04-04 | 1,1746 | |
2021-04-03 | 1,1746 | |
2021-04-02 | 1,1746 | |
2021-04-01 | 1,1725 | |
2021-03-31 | 1,1741 | |
2021-03-30 | 1,1784 | |
2021-03-29 | 1,1782 | |
2021-03-28 | 1,1782 | |
2021-03-27 | 1,1782 | |
2021-03-26 | 1,1802 | |
2021-03-25 | 1,1825 | |
2021-03-24 | 1,1883 | |
2021-03-23 | 1,1926 | |
2021-03-22 | 1,1891 | |
2021-03-21 | 1,1891 | |
2021-03-20 | 1,1891 | |
2021-03-19 | 1,1912 | |
2021-03-18 | 1,1907 | |
2021-03-17 | 1,1926 | |
2021-03-16 | 1,1920 |