Romania - 14 04 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Net Price / Price/EUR | Date | |
![]() | 12321 | LUKOIL | BUCURESTI, SOSEAUA BUCURESTI PLOIESTI, 40-44 GPS: 44.503634N 26.081575E | Gasoil | ||||
![]() | 12322 | LUKOIL | Barcanesti, Centura Vest, 1a GPS: 44.88541N 26.04606E | Gasoil | 4.84 / 5.76 | RON | 0.983 / 1.17 | 13.03.21 |
![]() | 12323 | LUKOIL | DN 1B Albesti Paleologu, DN 1B GPS: 44.954774N 26.230554E | Gasoil | 4.496 / 5.35 | RON | 0.913 / 1.087 | 13.04.21 |
![]() | 12325 | LUKOIL | Bucuresti, Bd. Camil Ressu, 62F GPS: 44.413302N 26.156307E | Gasoil | ||||
![]() | 12326 | LUKOIL | DN1 Balotesti, DN1, 20-10 GPS: 44.60291N 26.071255E | Gasoil | ||||
![]() | 12327 | LUKOIL | Bucuresti, Sos. Virtutii, 61-63 GPS: 44.446293N 26.0383E | Gasoil | ||||
![]() | 12328 | LUKOIL | DN1 Azuga, Parcul Aninilor DN 1, 136-122 GPS: 45.448993N 25.557648E | Gasoil | 4.487 / 5.34 | RON | 0.912 / 1.085 | 14.04.21 |
![]() | 12329 | LUKOIL | DN1 BUSTENI, DN 1, B-Dul Independente, 2 GPS: 45.3705N 25.5424E | Gasoil | 4.437 / 5.28 | RON | 0.902 / 1.073 | 30.03.21 |
![]() | 12330 | LUKOIL | Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, 472-474 GPS: 44.414057N 26.130472E | Gasoil | ||||
![]() | 12331 | LUKOIL | DN2A Urziceni, Intersectia DN 2A, Cu DN 1D GPS: 44.715529N 26.624805E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 02.04.21 |
![]() | 12332 | LUKOIL | Bucuresti, Sos. Alexandriei GPS: 44.394759N 26.035779E | Gasoil | ||||
![]() | 12333 | LUKOIL | Sibiu, DN1, Km 306 + 888m GPS: 45.775392N 24.174028E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 14.04.21 |
![]() | 12334 | LUKOIL | Braila, Calea Calarasilor, 210 GPS: 45.254705N 27.956955E | Gasoil | ||||
![]() | 12335 | LUKOIL | Ploiesti, DN 1B GPS: 44.959397N 26.054716E | Gasoil | ||||
![]() | 12336 | LUKOIL | Valea Mare Pravat, DN73 km 55, jud. Arges GPS: 45.290879N 25.086028E | Gasoil | 4.395 / 5.23 | RON | 0.892 / 1.062 | 30.03.21 |
![]() | 12337 | LUKOIL | Targu Jiu, Calea Bucuresti, 64 GPS: 45.03787N 23.298163E | Gasoil | 4.437 / 5.28 | RON | 0.902 / 1.073 | 11.04.21 |
![]() | 12338 | LUKOIL | Constanta, Eliberarii Lot, 2A GPS: 44.177963N 28.627016E | Gasoil | ||||
![]() | 12339 | LUKOIL | Bucuresti, Str. D-Na Ghica, 2 GPS: 44.465321N 26.127443E | Gasoil | 4.462 / 5.31 | RON | 0.907 / 1.079 | 07.04.21 |
![]() | 12340 | LUKOIL | Otopeni, Calea Bucurestilor, 99A GPS: 44.546583N 26.068349E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 25.03.21 |
![]() | 12341 | LUKOIL | Satu Mare, Careiului, 128 GPS: 47.783912N 22.834557E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 10.04.21 |
![]() | 12342 | LUKOIL | Satu Mare, Magnolie, 29A GPS: 47.775585N 22.856825E | Gasoil | ||||
![]() | 12343 | LUKOIL | Timisoara, Calea Aradului, 14 GPS: 45.767725N 21.228391E | Gasoil | ||||
![]() | 12344 | LUKOIL | Timisoara, Calea Buziasului, 10-12 GPS: 45.746084N 21.253824E | Gasoil | 4.496 / 5.35 | RON | 0.913 / 1.087 | 16.03.21 |
![]() | 12345 | LUKOIL | Valcea, Gib.Mihaescu, 78 GPS: 45.100592N 24.374763E | Gasoil | 4.521 / 5.38 | RON | 0.918 / 1.093 | 22.03.21 |
![]() | 12346 | LUKOIL | Valcea, Calea Lui Traian, 97 GPS: 44.972961N 24.243184E | Gasoil | 4.462 / 5.31 | RON | 0.907 / 1.079 | 26.03.21 |
![]() | 12347 | LUKOIL | Brasov, Al Vlahuta, 30 GPS: 45.654036N 25.624527E | Gasoil | 4.462 / 5.31 | RON | 0.907 / 1.079 | 06.04.21 |
![]() | 12348 | LUKOIL | Cluj, DN1, E60, Km 465-500 GPS: 46.691761N 23.627654E | Gasoil | ||||
![]() | 12349 | LUKOIL | Constanta, Eliberarii Lot A2 GPS: 44.155927N 28.629644E | Gasoil | ||||
![]() | 12350 | LUKOIL | Baia Mare, Victoriei, 73 GPS: 47.656463N 23.546137E | Gasoil | 4.202 / 5 | RON | 0.854 / 1.016 | 01.02.21 |
![]() | 12351 | LUKOIL | Buzau, DN E85, Km 106 + 840m GPS: 45.133693N 26.781235E | Gasoil | ||||
![]() | 12352 | LUKOIL | Tunari, Sos. De Centura, 7 GPS: 44.534099N 26.14804E | Gasoil | 4.555 / 5.42 | RON | 0.925 / 1.101 | 23.03.21 |
![]() | 12353 | LUKOIL | Pitesti, Prelungirea Craiovei Fn GPS: 44.837369N 24.882403E | Gasoil | 4.504 / 5.36 | RON | 0.915 / 1.089 | 14.04.21 |
![]() | 12354 | LUKOIL | Bucuresti, Sos. Pipera, 37-41 GPS: 44.480257N 26.101818E | Gasoil | ||||
![]() | 12355 | LUKOIL | Tisita, E85 GPS: 45.845053N 27.210045E | Gasoil | ||||
![]() | 12356 | LUKOIL | Iasi, Socola, 114 GPS: 47.141785N 27.598574E | Gasoil | ||||
![]() | 12357 | LUKOIL | Buzau, Aleia Industriilor, 4 GPS: 45.133993N 26.815248E | Gasoil | 4.496 / 5.35 | RON | 0.913 / 1.087 | 13.04.21 |
![]() | 12358 | LUKOIL | Cluj, Calea Turzii, 154-156 GPS: 46.752395N 23.594813E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 06.04.21 |
![]() | 12359 | LUKOIL | Satu Mare, Lucian Blaga, 35A GPS: 47.777925N 22.883041E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 10.04.21 |
![]() | 12360 | LUKOIL | Arad, DN79, Km 33 GPS: 46.438083N 21.467144E | Gasoil | 4.504 / 5.36 | RON | 0.915 / 1.089 | 14.04.21 |
![]() | 12361 | LUKOIL | Arad, Stefan Tenetchi, 55 GPS: 46.203397N 21.247047E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 10.04.21 |
![]() | 12362 | LUKOIL | Botosani, Calea Nationala, 156 GPS: 47.724678N 26.674613E | Gasoil | ||||
![]() | 12363 | LUKOIL | Cluj, Calea Manastur, 45 GPS: 46.76126N 23.566811E | Gasoil | 4.143 / 4.93 | RON | 0.842 / 1.002 | 09.02.21 |
![]() | 12364 | LUKOIL | Calarasi, Prel. Bucuresti, 163-167 GPS: 44.20736N 27.310207E | Gasoil | ||||
![]() | 12365 | LUKOIL | Iasi, Silvestru, 49 GPS: 47.157411N 27.576778E | Gasoil | ||||
![]() | 12366 | LUKOIL | Suceava, Calea Unirii, 20C GPS: 47.655242N 26.261369E | Gasoil | ||||
![]() | 12367 | LUKOIL | Focsani, DN2, Km 185 + 100m GPS: 45.707693N 27.199107E | Gasoil | ||||
![]() | 12368 | LUKOIL | Focsani, Bdul.Independenei, 1 GPS: 45.699915N 27.181935E | Gasoil | 4.395 / 5.23 | RON | 0.892 / 1.062 | 23.02.21 |
![]() | 12369 | LUKOIL | Tulcea, Babadag Fn, 171 GPS: 45.163256N 28.790861E | Gasoil | ||||
![]() | 12370 | LUKOIL | Pitesti, Depozitelor, 2A GPS: 44.865709N 24.878858E | Gasoil | 4.504 / 5.36 | RON | 0.915 / 1.089 | 14.04.21 |
![]() | 12371 | LUKOIL | Arad, B Dul Nicolae Titulescu GPS: 46.170230N 21.346672E | Gasoil | 4.353 / 5.18 | RON | 0.884 / 1.052 | 21.02.21 |
![]() | 12372 | LUKOIL | Slobozia, DN 2A, 1 GPS: 44.562865N 27.344923E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 02.04.21 |
![]() | 12373 | LUKOIL | Timisoara, Louis Pasteur, 23A GPS: 45.772582N 21.236051E | Gasoil | ||||
![]() | 12374 | LUKOIL | Liviu Rebreanu, Bd. Liviu Rebreanu, 30C GPS: 44.423918N 26.174876E | Gasoil | ||||
![]() | 12375 | LUKOIL | Galati, Milcov, 64 GPS: 45.451536N 28.017449E | Gasoil | 4.445 / 5.29 | RON | 0.903 / 1.075 | 13.04.21 |
![]() | 12376 | LUKOIL | BUCURESTI, Oltenitei, 217A GPS: 44.386696N 26.139183E | Gasoil | ||||
![]() | 12377 | LUKOIL | Baia Mare, B Dul Unirii GPS: 47.645832N 23.570566E | Gasoil | 4.79 / 5.7 | RON | 0.973 / 1.158 | 09.04.21 |
![]() | 12378 | LUKOIL | Hunedoara, B-Dul Traian, 28 GPS: 45.772812N 22.912382E | Gasoil | ||||
![]() | 12379 | LUKOIL | Calarasi, Victor Babes, 2 GPS: 44.199065N 27.335463E | Gasoil | ||||
![]() | 12380 | LUKOIL | Bistrita, DN17, KM 52 GPS: 47.069186N 24.421384E | Gasoil | 4.412 / 5.25 | RON | 0.897 / 1.067 | 06.04.21 |
![]() | 12381 | LUKOIL | Bistrita, DN17, KM 52 GPS: 47.069311N 24.422414E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 25.03.21 |
![]() | 12382 | LUKOIL | BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, 38-44 GPS: 44.411796N 26.013726E | Gasoil | 4.252 / 5.06 | RON | 0.864 / 1.028 | 12.02.21 |
![]() | 12383 | LUKOIL | BUCURESTI, Sos. Orhideelor, 4 GPS: 44.44642N 26.060547E | Gasoil | ||||
![]() | 12384 | LUKOIL | BUCURESTI, Splaiul Unirii, 162-164 GPS: 44.409098N 26.12164E | Gasoil | ||||
![]() | 12385 | LUKOIL | Vacaresti, Sos. Mihai Bravu, 551-555 GPS: 44.407899N 26.121976E | Gasoil | ||||
![]() | 12386 | LUKOIL | Braila, Rm. Sarat, 131 GPS: 45.269047N 27.92005E | Gasoil | 4.58 / 5.45 | RON | 0.93 / 1.107 | 16.02.21 |
![]() | 12387 | LUKOIL | Ploiesti, Marasesti, 37 GPS: 44.937226N 26.01921E | Gasoil | ||||
![]() | 12388 | LUKOIL | Oradea, Seleusului, 19 GPS: 47.047315N 21.956514E | Gasoil | 4.176 / 4.97 | RON | 0.849 / 1.01 | 05.02.21 |
![]() | 12389 | LUKOIL | Oradea, Nufarului, 87A GPS: 47.028733N 21.95604E | Gasoil | ||||
![]() | 12390 | LUKOIL | Valcea, Barajului, 50 GPS: 45.12548N 24.367952E | Gasoil | 4.437 / 5.28 | RON | 0.902 / 1.073 | 06.04.21 |
![]() | 12391 | LUKOIL | Bucuresti, Odoarei, 5-7 GPS: 44.417348N 26.083184E | Gasoil | ||||
![]() | 12392 | LUKOIL | BUCURESTI, B-Dul 1Decembrie 1918, 56L GPS: 44.415798N 26.17433E | Gasoil | ||||
![]() | 12393 | LUKOIL | Bucuresti, B-Dul Poligrafiei, 79 GPS: 44.485174N 26.057476E | Gasoil | ||||
![]() | 12394 | LUKOIL | Bucuresti, Coralilor, 107-109 GPS: 44.494098N 26.062805E | Gasoil | ||||
![]() | 12395 | LUKOIL | Pantelimon, B-Dul Biruintei, 3 GPS: 44.447587N 26.208689E | Gasoil | 4.218 / 5.02 | RON | 0.857 / 1.02 | 21.01.21 |
![]() | 12396 | LUKOIL | Rosiori de Vede, Viilor, 44 GPS: 44.099043N 24.990011E | Gasoil | 4.496 / 5.35 | RON | 0.913 / 1.087 | 15.03.21 |
![]() | 12397 | LUKOIL | Bucuresti, Calea Rahovei, 234 GPS: 44.416615N 26.079473E | Gasoil | ||||
![]() | 12398 | LUKOIL | Chisineu Cris, Infratirii, 153 GPS: 46.530941N 21.523316E | Gasoil | ||||
![]() | 12399 | LUKOIL | Cluj Napoca, Traian Vuia, 155 GPS: 46.782342N 23.697896E | Gasoil | ||||
![]() | 12400 | LUKOIL | Cluj, Anton Pann, 15 GPS: 46.780323N 23.595648E | Gasoil | ||||
![]() | 12401 | LUKOIL | Cluj, Plopilor Fn GPS: 46.763759N 23.564107E | Gasoil | 4.109 / 4.89 | RON | 0.834 / 0.993 | 27.01.21 |
![]() | 12402 | LUKOIL | Turda, Clujului, 77 GPS: 46.586912N 23.757945E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 06.04.21 |
![]() | 12403 | LUKOIL | Cluj, Fabricii, 147 GPS: 46.795063N 23.613685E | Gasoil | 4.101 / 4.88 | RON | 0.833 / 0.991 | 03.02.21 |
![]() | 12404 | LUKOIL | Deva 1, HORIA,DN 7 GPS: 45.900003N 22.887627E | Gasoil | 4.454 / 5.3 | RON | 0.905 / 1.077 | 07.04.21 |
![]() | 12405 | LUKOIL | Petrosani, 1 Decembrie 1918, 138 GPS: 45.390117N 23.372941E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 12.04.21 |
![]() | 12406 | LUKOIL | Arad, Cetatii, 12 GPS: 46.159775N 21.329044E | Gasoil | 4.714 / 5.61 | RON | 0.958 / 1.14 | 25.02.21 |
![]() | 12407 | LUKOIL | DOMNESTI, Sos. De Centura, 2 GPS: 44.408989N 25.973989E | Gasoil | ||||
![]() | 12408 | LUKOIL | Urziceni, DN 2, Km 55 + 200m GPS: 44.706029N 26.61526E | Gasoil | 4.387 / 5.22 | RON | 0.891 / 1.06 | 12.04.21 |
![]() | 12409 | LUKOIL | Iasi, Pacurari, 2B GPS: 47.174698N 27.551093E | Gasoil | ||||
![]() | 12410 | LUKOIL | Bucuresti, B-Dul Timisoarei, 18 GPS: 44.428325N 26.038248E | Gasoil | ||||
![]() | 12411 | LUKOIL | Miercurea Ciuc, Lunca Mare F.N GPS: 46.36648N 25.798637E | Gasoil | ||||
![]() | 12412 | LUKOIL | Deva, Nicolae Balcescu, 1 GPS: 45.870959N 22.918776E | Gasoil | 4.311 / 5.13 | RON | 0.876 / 1.042 | 16.02.21 |
![]() | 12413 | LUKOIL | Slatina, 13 Decembrie Fn GPS: 44.424549N 24.351327E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 13.04.21 |
![]() | 12414 | LUKOIL | Bucuresti, Luica, 56-58 GPS: 44.377648N 26.09861E | Gasoil | ||||
![]() | 12415 | LUKOIL | Bucuresti, Lujerului, 14B GPS: 44.431884N 26.032547E | Gasoil | ||||
![]() | 12416 | LUKOIL | Galati, B-Dul G. Cosbuc/Sos De Centura GPS: 45.461677N 28.033435E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 23.02.21 |
![]() | 12417 | LUKOIL | Pecica, 1, 91 GPS: 46.170811N 21.068752E | Gasoil | 4.504 / 5.36 | RON | 0.915 / 1.089 | 14.04.21 |
![]() | 12418 | LUKOIL | Tarnaveni, Armatei, 82 GPS: 46.315628N 24.29697E | Gasoil | 4.454 / 5.3 | RON | 0.905 / 1.077 | 30.03.21 |
![]() | 12419 | LUKOIL | Iasi, Sf. Lazar, 36 GPS: 47.156389N 27.590425E | Gasoil | ||||
![]() | 12420 | LUKOIL | Arad, Petru Rares fn, Jud. Arad GPS: 46.209773N 21.351492E | Gasoil | 4.454 / 5.3 | RON | 0.905 / 1.077 | 30.03.21 |
![]() | 12421 | LUKOIL | Satu Mare, Botizului, 135 GPS: 47.806583N 22.914423E | Gasoil | 4.529 / 5.39 | RON | 0.92 / 1.095 | 15.03.21 |
![]() | 12422 | LUKOIL | Reghin, Sarii, 30 GPS: 46.778617N 24.706868E | Gasoil | ||||
![]() | 12423 | LUKOIL | ARAD, Calea Timisorii Fn GPS: 46.145522N 21.32085E | Gasoil | 4.824 / 5.74 | RON | 0.98 / 1.166 | 14.03.21 |
![]() | 12424 | LUKOIL | Valcea, DN67, 63 GPS: 45.055554N 24.287936E | Gasoil | 4.437 / 5.28 | RON | 0.902 / 1.073 | 30.03.21 |
![]() | 12425 | LUKOIL | Bors, E60, km 641, Jud. Bihor GPS: 47.114124N 21.807775E | Gasoil | 4.445 / 5.29 | RON | 0.903 / 1.075 | 12.04.21 |
![]() | 12426 | LUKOIL | Campulung Modlovenesc, Calea Bucovinei nr 226, jud. Suceava GPS: 47.515353N 25.604721E | Gasoil | 4.403 / 5.24 | RON | 0.894 / 1.064 | 11.04.21 |
![]() | 12427 | LUKOIL | Ineu, Calea Aradului Fn GPS: 46.422295N 21.830438E | Gasoil | 4.235 / 5.04 | RON | 0.861 / 1.024 | 09.02.21 |
![]() | 12428 | LUKOIL | Tuzla, DN 39, Km 22 + 574m GPS: 43.989102N 28.625964E | Gasoil | ||||
![]() | 12429 | LUKOIL | Maracineni, DN 73, Km 3 + 235m GPS: 44.896268N 24.873665E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 12.04.21 |
![]() | 12430 | LUKOIL | Bascov, N.Balcescu, 5 GPS: 44.888483N 24.823334E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 13.04.21 |
![]() | 12431 | LUKOIL | Pascani, Gradinitei, 1D GPS: 47.249746N 26.742311E | Gasoil | 4.252 / 5.06 | RON | 0.864 / 1.028 | 14.02.21 |
![]() | 12432 | LUKOIL | Timisoara, B-Dul Eroilor De La Tisa F.N. GPS: 45.746754N 21.2405415E | Gasoil | ||||
![]() | 12433 | LUKOIL | Ciolpani, Sos. Bucuresti Ploiesti, 49 GPS: 44.71814N 26.10194E | Gasoil | ||||
![]() | 12434 | LUKOIL | Braila, Sos. Baldovinesti, Intersectie Cu Centura GPS: 45.302544N 27.935691E | Gasoil | 4.42 / 5.26 | RON | 0.898 / 1.069 | 31.03.21 |
![]() | 12435 | LUKOIL | Lancram, DN 1, Km 370 + 700m GPS: 46.000655N 23.543696E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 01.04.21 |
![]() | 12436 | LUKOIL | Bucuresti, Lemnisorului, 1, b,d GPS: 44.409323N 26.178701E | Gasoil | ||||
![]() | 12437 | LUKOIL | Dragasani, DN64, Km 56 + 100m GPS: 44.600147N 24.264792E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 14.04.21 |
![]() | 12438 | LUKOIL | Constanta, DN 2A, Inters.Poiana GPS: 44.218577N 28.582069E | Gasoil | ||||
![]() | 12439 | LUKOIL | Slatina, Pitesti, 221 GPS: 44.44824N 24.38491E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 12.04.21 |
![]() | 12440 | LUKOIL | Chiajna, Sos. De Centura, 1 GPS: 44.453389N 25.961791E | Gasoil | 4.42 / 5.26 | RON | 0.898 / 1.069 | 04.04.21 |
![]() | 12441 | LUKOIL | Craiova, Dacia, 75 GPS: 44.335998N 23.793962E | Gasoil | ||||
![]() | 12442 | LUKOIL | Rasnov, Caraiman, 62 GPS: 45.598799N 25.464718E | Gasoil | 4.513 / 5.37 | RON | 0.917 / 1.091 | 14.04.21 |
![]() | 12443 | LUKOIL | Daia, DN 5, Km 54 GPS: 43.975704N 25.987718E | Gasoil | 4.345 / 5.17 | RON | 0.882 / 1.05 | 05.04.21 |
![]() | 12444 | LUKOIL | Madaras, DN 79 GPS: 46.82664N 21.691164E | Gasoil | 4.437 / 5.28 | RON | 0.902 / 1.073 | 14.04.21 |
![]() | 12445 | LUKOIL | Oravita, DN 57 GPS: 45.026384N 21.676403E | Gasoil | ||||
![]() | 12446 | LUKOIL | Bradu, Geamana GPS: 44.823673N 24.899733E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 12.04.21 |
![]() | 12447 | LUKOIL | Pantelimon, Sos. De Centura, 30 GPS: 44.456355N 26.23623E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 05.04.21 |
![]() | 12448 | LUKOIL | Ploiesti, Mihai Bravu Int. Cu Str. Gradinari GPS: 44.93802N 26.045411E | Gasoil | ||||
![]() | 12449 | LUKOIL | Medias, Sibiului, 53 GPS: 46.147672N 24.326582E | Gasoil | 4.429 / 5.27 | RON | 0.9 / 1.071 | 06.03.21 |
![]() | 12450 | LUKOIL | Medias, Sos Brateiului, 8 GPS: 46.172084N 24.383695E | Gasoil | ||||
![]() | 12451 | LUKOIL | Bucuresti, Sos. Fundeni, 29-31A GPS: 44.448993N 26.165314E | Gasoil | ||||
![]() | 12452 | LUKOIL | Bucuresti, T.VLADIMIRESCU, 50-58 GPS: 44.42059N 26.075518E | Gasoil | ||||
![]() | 12453 | LUKOIL | Campia Turzii, Laminoristilor, 20 GPS: 46.54876N 23.886514E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 30.03.21 |
![]() | 12454 | LUKOIL | Curtea de Arges, 1 Decembrie 1918, 1 GPS: 45.156216N 24.673055E | Gasoil | 4.202 / 5 | RON | 0.854 / 1.016 | 27.01.21 |
![]() | 12455 | LUKOIL | Sfantu Gheorghe, Locotenent Paius David, 2A GPS: 45.859837N 25.807289E | Gasoil | 4.395 / 5.23 | RON | 0.892 / 1.062 | 12.04.21 |
![]() | 12456 | LUKOIL | Otopeni, Horia Closca Si Crisan, 27-37 GPS: 44.538589N 26.084328E | Gasoil | 4.647 / 5.53 | RON | 0.944 / 1.123 | 19.02.21 |
![]() | 12457 | LUKOIL | Sangiorgiu de Mures, TRANSILVANIEI, 111 GPS: 46.584761N 24.613334E | Gasoil | 4.479 / 5.33 | RON | 0.91 / 1.083 | 29.03.21 |
![]() | 12459 | LUKOIL | Sacele, Calea Bucuresti, 9 GPS: 45.611381N 25.659449E | Gasoil | 4.513 / 5.37 | RON | 0.917 / 1.091 | 14.04.21 |
![]() | 12460 | LUKOIL | Reci, DN11, DN 13E GPS: 45.852433N 25.912178E | Gasoil | 4.395 / 5.23 | RON | 0.892 / 1.062 | 13.04.21 |
![]() | 12461 | LUKOIL | Craiova, Calea Severinului, 4A GPS: 44.32931N 23.7761E | Gasoil | 4.521 / 5.38 | RON | 0.918 / 1.093 | 23.03.21 |
![]() | 12462 | LUKOIL | Constanta, Bd.Tomis-Bd.Aurel Vlaicu GPS: 44.207241N 28.615755E | Gasoil | 4.353 / 5.18 | RON | 0.884 / 1.052 | 11.04.21 |
![]() | 12463 | LUKOIL | Bacau, Arcadie Septilici, 1A GPS: 46.557172N 26.88503E | Gasoil | 4.378 / 5.21 | RON | 0.889 / 1.058 | 14.04.21 |
![]() | 12464 | LUKOIL | Timisoara, Demetriade, 1 GPS: 45.76786N 21.22849E | Gasoil | ||||
![]() | 12465 | LUKOIL | Constanta, B-Dul Soveja-Lapusneanu GPS: 44.201894N 28.629966E | Gasoil | ||||
![]() | 12466 | LUKOIL | Alexandria, Bucuresti-Tarlaua, 50 GPS: 43.976171N 25.348935E | Gasoil | 4.412 / 5.25 | RON | 0.897 / 1.067 | 12.04.21 |
![]() | 12467 | LUKOIL | Calarasi, Zefirului, 136 GPS: 44.216554N 27.301938E | Gasoil | ||||
![]() | 12468 | LUKOIL | COSTESTI Sat SPATARU, DN2 GPS: 45.092607N 26.778546E | Gasoil | 4.37 / 5.2 | RON | 0.887 / 1.056 | 22.02.21 |
![]() | 12469 | LUKOIL | Deta, M.Viteazu, 132 GPS: 45.380327N 21.224205E | Gasoil | ||||
![]() | 12470 | LUKOIL | Tupilati, E85 DJ 208 G GPS: 47.098438N 26.698177E | Gasoil | 4.429 / 5.27 | RON | 0.9 / 1.071 | 14.04.21 |
![]() | 12471 | LUKOIL | Miercurea Ciuc, Nagy Imre Fn GPS: 46.335417N 25.809808E | Gasoil | 4.37 / 5.2 | RON | 0.887 / 1.056 | 30.03.21 |
![]() | 12472 | LUKOIL | Afumati, Sos. Bucharesti-Urziceni, 38 GPS: 44.507094N 26.221047E | Gasoil | 4.21 / 5.01 | RON | 0.855 / 1.018 | 01.02.21 |
![]() | 12473 | LUKOIL | Jibou, 22 Decembrie 1989, 89 GPS: 47.251188N 23.265095E | Gasoil | 4.429 / 5.27 | RON | 0.9 / 1.071 | 31.03.21 |
![]() | 12474 | LUKOIL | Calafat, DN 56, Craiova-Calafat GPS: 44.000605N 22.979253E | Gasoil | 4.462 / 5.31 | RON | 0.907 / 1.079 | 12.04.21 |
![]() | 12475 | LUKOIL | Targu Jiu, Ecaterina Teodoroiu, 516 GPS: 45.077012N 23.309976E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 14.04.21 |
![]() | 12476 | LUKOIL | Adjud, Republicii, 28A GPS: 46.100972N 27.180624E | Gasoil | ||||
![]() | 12477 | LUKOIL | Medgidia, DN 22, Km 35 GPS: 44.26784N 28.27762E | Gasoil | 4.151 / 4.94 | RON | 0.844 / 1.004 | 10.02.21 |
![]() | 12478 | LUKOIL | Slatina, Cireasov, 43-45 GPS: 44.436106N 24.382229E | Gasoil | 4.454 / 5.3 | RON | 0.905 / 1.077 | 31.03.21 |
![]() | 12479 | LUKOIL | Odorheiu Secuiesc, Beclean, 288 GPS: 46.327487N 25.32927E | Gasoil | 4.437 / 5.28 | RON | 0.902 / 1.073 | 12.03.21 |
![]() | 12480 | LUKOIL | Ploiesti, DN1 km 6, Jud GPS: 44.96466N 25.964868E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 07.04.21 |
![]() | 12481 | LUKOIL | Bucuresti, Turnu Magurele, 26-28 GPS: 44.375561N 26.111518E | Gasoil | ||||
![]() | 12482 | LUKOIL | Targu Mures, Gheorghe Doja, 204 GPS: 46.520825N 24.528286E | Gasoil | ||||
![]() | 12483 | LUKOIL | Caransebes, Calea Severinului, 172 GPS: 45.389041N 22.228227E | Gasoil | ||||
![]() | 12484 | LUKOIL | Targu Secuiesc, Cernatului Fn GPS: 45.993369N 26.11889E | Gasoil | 4.395 / 5.23 | RON | 0.892 / 1.062 | 12.04.21 |
![]() | 12485 | LUKOIL | Bascov, Serelor, 2 GPS: 44.892525N 24.825922E | Gasoil | 4.504 / 5.36 | RON | 0.915 / 1.089 | 14.04.21 |
![]() | 12486 | LUKOIL | Bucuresti, Peroni, 27 GPS: 44.394956N 26.103698E | Gasoil | ||||
![]() | 12487 | LUKOIL | Lugasu de Jos, Lugasu De Jos,DN 1 (E60) 410A GPS: 47.058441N 22.363644E | Gasoil | 4.403 / 5.24 | RON | 0.894 / 1.064 | 11.04.21 |
![]() | 12488 | LUKOIL | COMANESTI, Combinatului, 1 GPS: 46.417032N 26.466494E | Gasoil | 4.471 / 5.32 | RON | 0.908 / 1.081 | 19.03.21 |
![]() | 12489 | LUKOIL | Moinesti, Atelierelor, 135 GPS: 46.486611N 26.513808E | Gasoil | 4.361 / 5.19 | RON | 0.886 / 1.054 | 27.02.21 |
![]() | 12490 | LUKOIL | Arad, CALEA TIMISORII, 141 GPS: 46.144379N 21.32174E | Gasoil | 4.807 / 5.72 | RON | 0.976 / 1.162 | 25.03.21 |
![]() | 12491 | LUKOIL | Bucuresti, Huedin, 37 GPS: 44.384316N 26.101523E | Gasoil | ||||
![]() | 12492 | LUKOIL | Craiova, George Enescu, 49 GPS: 44.33167N 23.78225E | Gasoil | 4.462 / 5.31 | RON | 0.907 / 1.079 | 09.04.21 |
![]() | 12493 | LUKOIL | Baia Mare, Vasile Lucaciu, 162 GPS: 47.662403N 23.609008E | Gasoil | ||||
![]() | 12494 | LUKOIL | Zalau, Corneliu Coposu, 105 GPS: 47.172477N 23.076455E | Gasoil | 4.445 / 5.29 | RON | 0.903 / 1.075 | 09.04.21 |
![]() | 12495 | LUKOIL | Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, 51B GPS: 44.522607N 26.006489E | Gasoil | 4.462 / 5.31 | RON | 0.907 / 1.079 | 08.04.21 |
