- 18 01 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Price | Currency | Price/EUR | Date | |
8135 | Gasoil | |||||||
![]() | 8953 | Tatneft | M4 28 km of motorway Don, right side, Leninskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.515535N 37.710393E | Gasoil | 47.7 | RUB | 0.534 | 12.01.21 |
![]() | 8956 | Tatneft | P105 Lyubereckij r-n, pos.Ovrazhki 7 km. Egorevskogo shosse, Moskovskaya obl. GPS: 55.6585N 38.0365E | Gasoil | 46.09 | RUB | 0.516 | 08.12.20 |
![]() | 8959 | Tatneft | A130 50 km of motorway Moskva-Roslavl, d.Chirikovo, Podolskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.3964N 37.2363E | Gasoil | 46.89 | RUB | 0.525 | 30.11.20 |
![]() | 8986 | Tatneft | M4/E119 35 km of motorway M4/E119, Novokashirskoye shosse, Domodedovskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.4547N 37.7826E | Gasoil | 48.89 | RUB | 0.548 | 17.01.21 |
![]() | 9000 | Tatneft | M5/E30 23 km of motorway M5/E30, Novoryazanskoye shosse, p.Tomilino, Lyubereckiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.6454N 37.9151E | Gasoil | 46.29 | RUB | 0.519 | 10.01.21 |
![]() | 9019 | Tatneft | M1/A108 88 km of motorway M1/A108, s.p.Dorohovskoye, p.Dorohovo, right side, Minskoye shosse, Moskovskaya obl. GPS: 55.5258N 36.3272E | Gasoil | 47.69 | RUB | 0.534 | 18.01.21 |
![]() | 9060 | Tatneft | A130 80 km of motorway Moskva-Roslavl, Klinskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 56.2991N 36.7959E | Gasoil | 47.19 | RUB | 0.529 | 13.01.21 |
![]() | 9114 | Tatneft | M7/E22 30 km of motorway M7/E22, Moskva-N.Novgorod, d.Novoye, Balashihinskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.8073N 38.0643E | Gasoil | 48.89 | RUB | 0.548 | 18.01.21 |
![]() | 9190 | Tatneft | 46K-0013 d.Brokhovo, Solnechnogorskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.9268N 37.1967E | Gasoil | 48.79 | RUB | 0.547 | 14.01.21 |
![]() | 9191 | Tatneft | M5/E30 71 km of motorway M5, east side, Ramenskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.354N 38.417E | Gasoil | 46.89 | RUB | 0.525 | 18.01.21 |
![]() | 9192 | Tatneft | A108 8 km of MBK (big Moscow ring), north side, Serpuhovskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 54.991472N 37.290868E | Gasoil | 47.29 | RUB | 0.53 | 15.01.21 |
![]() | 9193 | Tatneft | M7/E22 30 km of motorway M7, Volga, s.Novoye, north side, Balashihinskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.8085N 38.0633E | Gasoil | ||||
![]() | 9195 | Tatneft | M2/E105 79 km of motorway M2, Krym, west side, Chehovskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.0739N 37.5705E | Gasoil | 47.79 | RUB | 0.535 | 17.01.21 |
![]() | 9196 | Tatneft | M5/E30 71 km of motorway M5, west side, Ramenskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.3535N 38.416E | Gasoil | 46.79 | RUB | 0.524 | 26.12.20 |
![]() | 9203 | Tatneft | A108 g.Klin, Volokolamskoye shosse 25A, Moskovskaya obl. GPS: 56.3254N 36.7008E | Gasoil | 47.19 | RUB | 0.529 | 17.01.21 |
Winter Gasoil | 44.89 | RUB | 0.503 | 29.12.18 | ||||
![]() | 9206 | Tatneft | M3/E101 84 km of motorway M3, Ukraina, east side, Naro-Fominskiyskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.2701N 36.6941E | Gasoil | 47.89 | RUB | 0.537 | 18.01.21 |
![]() | 9217 | Tatneft | M2/E105 79 km of motorway M2, Krym, east side, Barancevskiy s/o, Chehovskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.0704N 37.5703E | Gasoil | 46.09 | RUB | 0.516 | 17.01.21 |
![]() | 9345 | Tatneft | A105 23 km of motorway A105, Kashirskoye shosse, Leninskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.5827N 37.7441E | Gasoil | 48.49 | RUB | 0.543 | 11.12.20 |
![]() | 9461 | Tatneft | A107 52 km of Kashirskoye shosse, Domodedovskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 55.3398N 37.8004E | Gasoil | 46.49 | RUB | 0.521 | 26.12.20 |
![]() | 9467 | Tatneft | A130 59 km of motorway Moskva-S.Peterburg, d.Dubnino, Solnechnogorskiy r-n, Moskovskaya obl. GPS: 56.1554N 37.0298E | Gasoil | 46.79 | RUB | 0.524 | 27.12.20 |
![]() | 12704 | Tatneft | Moskovskaya obl., Lytkaryno, Parkovaya str., 5 GPS: 55.5853N 37.9166E | Gasoil | 47.39 | RUB | 0.531 | 21.12.20 |
![]() | 12705 | Tatneft | Moscow, Ostrovityanova str., 1B-1 GPS: 55.6475N 37.4859E | Gasoil | ||||
![]() | 12742 | ARIS | M1/E30 172 km of motorway Moscow-Brest, 100m after turn to Gagarin, Smolenskaya obl. GPS: 55.49940N 35.02901E | AdBlue | 26.00 | RUB | 0.291 | 15.12.20 |
Euro Gasoil | 45.00 | RUB | 0.504 | 15.12.20 | ||||
Winter Gasoil | 48.50 | RUB | 0.543 | 11.01.21 | ||||
![]() | 12745 | ARIS | M10 118 km of motorway Moscow-S.Petersburg + 250 m towards Konakovo, right side. Tverskaya obl. GPS: 56.555367N 36.516237E | Euro Gasoil | 46.50 | RUB | 0.521 | 29.12.20 |
Winter Gasoil | 49.00 | RUB | 0.549 | 12.01.21 | ||||
![]() | 12747 | ARIS | Moskovskaya obl., Lobnya, Gagarina str.,9 GPS: 56.02110N 37.46868E | Euro Gasoil | 46.50 | RUB | 0.521 | 15.11.20 |
Winter Gasoil | 49.00 | RUB | 0.549 | 12.01.21 | ||||
![]() | 13088 | Tatneft | M10 153 km of motorway M10, right side. Emmaus village GPS: 56.784911N 36.08225E | Gasoil | 48.49 | RUB | 0.543 | 18.01.21 |
![]() | 13089 | Tatneft | Tverskaya obl., Tver, Gromova str., 1A GPS: 56.843655N 35.783865E | Gasoil | ||||
![]() | 13090 | Tatneft | Tverskaya obl., Tver, Kominterna str., 77 A GPS: 56.8319N 35.9069E | Gasoil | 46.89 | RUB | 0.525 | 18.01.21 |
![]() | 13091 | Tatneft | Tverskaya obl., Tver, Rotmistrova str., 27 A GPS: 56.8469N 35.9262E | Gasoil | ||||
![]() | 13092 | Tatneft | M10 202 km + 300 m of motorway M10, Kalininsky district, village Mednovskoe GPS: 56.950114N 35.428409E | Gasoil | 46.99 | RUB | 0.526 | 16.01.21 |
There are not new (not open) PFS in this region |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Russia | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | to EURO: |
2021-01-18 | 73,5453 | 89,2546 |
2021-01-17 | 73,5453 | 89,2546 |
2021-01-16 | 73,5453 | 89,2546 |
2021-01-15 | 73,7961 | 89,6475 |
2021-01-14 | 73,5264 | 89,7831 |
2021-01-13 | 74,2663 | 90,3227 |
2021-01-12 | 74,5157 | 90,8123 |
2021-01-11 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-10 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-09 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-08 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-07 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-06 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-05 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-04 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-03 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-02 | 73,8757 | 90,7932 |
2021-01-01 | 73,8757 | 90,7932 |
2020-12-31 | 73,8757 | 90,6824 |
2020-12-30 | 73,6567 | 90,2074 |
2020-12-29 | 73,7175 | 90,1270 |
2020-12-28 | 73,6921 | 89,8749 |
2020-12-27 | 73,6921 | 89,8749 |
2020-12-26 | 73,6921 | 89,8749 |
2020-12-25 | 74,8392 | 91,3487 |
2020-12-24 | 75,4571 | 91,9822 |
2020-12-23 | 75,3498 | 92,0699 |
2020-12-22 | 74,6721 | 91,0029 |
2020-12-21 | 73,3155 | 89,8262 |
2020-12-20 | 73,3155 | 89,8262 |
2020-12-19 | 73,3155 | 89,8262 |