Ukraine - 19 01 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Price | Currency | Price/EUR | Date | |
![]() | 606 | Ukr-Petrol | M05/E95 465 km of motorway Kiev-Odessa, on entrance to Odessa, left side GPS: 46.494949N 30.652525E | Gasoil | 20.45 | UAH | 0.601 | 18.01.21 |
![]() | 1049 | Mukachevo | M06/E50 Motorway M06/E50, between g.Uzhgorod and g.Mukachevo, s.Znyacevo GPS: 48.48361N 22.54639E | Gasoil | 23.5 | UAH | 0.691 | 18.01.21 |
![]() | 1249 | Ukr-Petrol | M6/E40 128 km 550m of motorway M6/E40, Kiev-Chop, left side, s.Levkov, Zhitomirsskaya obl. GPS: 50.286071N 28.811110E | Gasoil | 20.6 | UAH | 0.606 | 19.01.21 |
Euro Gasoil | 0.00 | UAH | 0 | 22.03.18 | ||||
![]() | 1307 | Banyunin | M17/E40 507 km of motorway M17/E40 Kiev-Lviv, left side GPS: 49.961051N 24.394201E | AdBlue | 10 | UAH | 0.294 | 21.10.19 |
Gasoil | 22.8 | UAH | 0.67 | 19.01.21 | ||||
Euro Gasoil | 20.50 | UAH | 0.603 | 20.07.20 | ||||
![]() | 1309 | Korop | M17/E50 Motorway M17/E50, Kiev-Chop, 788 km, right side GPS: 48.50694N 22.51806E | Gasoil | 22.8 | UAH | 0.67 | 16.01.21 |
![]() | 1823 | AMIC | M21/E583 Vynnica, ul.Kiyevskaya 180, entrance from Kiev GPS: 49.266124N 28.473365E | Gasoil | 25.99 | UAH | 0.764 | 09.01.21 |
![]() | 1849 | AMIC | M10 Motorway Lvov-Krakovec, pos.Krakovec, Yavorskiy r-n, 2 km before border crossing GPS: 49.950032N 23.149942E | Gasoil | 25.99 | UAH | 0.764 | 17.01.21 |
![]() | 1855 | AMIC | M06/E40 278 km of motorway Kiev-Chop, between Novograd-Volynskiy and Rovno, s.Samostrily, ul.Kiyevskaya 20, to Kiev GPS: 50.597848N 26.936669E | Gasoil | 25.99 | UAH | 0.764 | 16.01.21 |
![]() | 1866 | AMIC | M05/E95 209 km of motorway Odessa-Kiev, g.Uman, direction to Kiev GPS: 48.715176N 30.252051E | Gasoil | 26.69 | UAH | 0.785 | 18.01.21 |
![]() | 1867 | AMIC | M05/E95 209 km of motorway Odessa-Kiev, g.Uman, direction to Odessa GPS: 48.715249N 30.250839E | Gasoil | 26.69 | UAH | 0.785 | 15.01.21 |
![]() | 1869 | AMIC | M01/E95 92 km + 400m of motorway Kiev - Chernigov, vollage Kopti, right side, direction to Chernigov GPS: 51.058282N 31.154995E | Gasoil | 26.49 | UAH | 0.779 | 19.01.21 |
![]() | 2511 | AMIC | M05/E95 21km of motorway Odessa-Kiev, s.Usatovo, ul.Tenistaya 1b, exit to Kiev motorway after crossing with ring road, right side GPS: 46.512469N 30.611463E | Gasoil | 25.99 | UAH | 0.764 | 18.01.21 |
![]() | 2512 | AMIC | M05/E95 21km of motorway Odessa-Kiev, s.Usatovo, ul.Tenistaya 1a, exit to Kiev motorway, after crossing with ring road, left side GPS: 46.512052N 30.610344E | Gasoil | 25.99 | UAH | 0.764 | 07.01.21 |
![]() | 3232 | Luboml | M07 g.Luboml, 1500 m after Traffic policy post GPS: 51.201731N 24.028059E | Gasoil | 22.8 | UAH | 0.67 | 19.01.21 |
![]() | 7811 | Ukr-Petrol | M06 g.Rovno, ul.Sechevyh Strelcov 50 GPS: 50.597431N 26.166292E | Gasoil | 22.6 | UAH | 0.664 | 10.12.20 |
![]() | 7812 | Ukr-Petrol | M12 g.Hmelnickiy, Vinnickoye shosse 1/4 GPS: 49.430348N 27.027262E | Gasoil | 22.3 | UAH | 0.656 | 15.01.21 |
![]() | 7813 | Ukr-Petrol | M19/E85 s.Terebleche, ul.Golovna 139, Glybokskiy r-n, Chernoveckaya obl. GPS: 47.996879N 26.052448E | Gasoil | 20.3 | UAH | 0.597 | 16.01.21 |
![]() | 7872 | UPG | T10-27 12.552 km of road T10-27, Kiev ring, Sofiyevsko-Borshyagovskiy s/s, before Zhulynskiy bridge. GPS: 50.40041N 30.410367E | Gasoil | 23.4 | UAH | 0.688 | 17.01.21 |
![]() | 7874 | UPG | M12 g.Uman, ul.Zavodskaya 1a, Cherkasskaya obl. GPS: 48.7475325N 30.190419E | Gasoil | 22.4 | UAH | 0.659 | 04.12.20 |
![]() | 7875 | UPG | M22/E584 129 km of road Poltava -Aleksandriya, pgt.Pavlishi, ul.Suhomlinskogo 23A, Kirovogradskaya obl. GPS: 48.9211819N 33.3604493E | Gasoil | 20.82 | UAH | 0.612 | 20.07.20 |
![]() | 7877 | UPG | T0414 g.Dneprodzerzhinsk, ul.Elizavetinskoye shosse 27, Dnepropetrovskaya obl. GPS: 48.5972004N 34.5838345E | Gasoil | 21.8 | UAH | 0.641 | 29.11.20 |
![]() | 7878 | UPG | M18 g.Zaporozhye, ul.Avramenka 23 GPS: 47.853686N 35.230536E | Gasoil | 23.4 | UAH | 0.688 | 12.01.21 |
![]() | 7916 | WOG | M01 g.Chernigov, p-t Mira 231a GPS: 51.531525N 31.268435E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.823 | 16.01.21 |
![]() | 7920 | AMIC | M03/E40 Poltavskaya obl., Piryatin, Evropeyskaya str., 157 GPS: 50.004635N 30.200126E | Gasoil | 25.99 | UAH | 0.764 | 18.01.21 |
![]() | 7921 | AMIC | P06 s.Sebino, ul.Sovetskoy Armii 2, Novodesskiy r-n, Nikolayevskaya obl. GPS: 47.198604N 31.870691E | Gasoil | 23.79 | UAH | 0.699 | 01.12.20 |
![]() | 7927 | WOG | M04/E30 pgt.Slobozhanskoye (Yuvileynoye), ul.Krymskaya 7, Dnepropetrovskaya obl. GPS: 48.543550N 35.069229E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.823 | 04.01.21 |
![]() | 7928 | WOG | g.Kiev, ul.Ak.Zabolotnogo 31z, Kievskaya obl. GPS: 50.345019N 30.501978E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.823 | 10.01.21 |
![]() | 8004 | AMIC | M03 s.Proliski, ul.Promyshlennaya 1, Kievskaya obl. GPS: 50.389097N 30.786964E | Gasoil | 25.79 | UAH | 0.758 | 19.01.21 |
![]() | 8005 | UPG | M06/E40 s.Mila, Kievo-Svyatoshenskiy r-n, Kievskaya obl. GPS: 50.441038N 30.1535440E | Gasoil | 22.9 | UAH | 0.673 | 19.01.21 |
![]() | 8006 | UPG | s.Schastlivoye, ul.Harkovskoye shosse 13, Borispolskiy r-n, Kievskaya obl. GPS: 50.3857522N 30.7909815E | Gasoil | 23.4 | UAH | 0.688 | 13.01.21 |
![]() | 8015 | UPG | P52 g.Dnepr, Poltavskoye shosse 617, Dnepropetrovskaya obl. GPS: 48.54486N 34.91067E | Gasoil | 23.4 | UAH | 0.688 | 18.01.21 |
![]() | 9349 | UPG | M03/E40 91 km of motorway Kiyev-Harkov, left side, s.Zhovtnevoye, Pereyaslav-Hmelnickiy r-n, Kiyevskaya obl. GPS: 50.22155N 31.63274E | Gasoil | 23.4 | UAH | 0.688 | 14.01.21 |
![]() | 9384 | AMIC | M26 s.Nevetlenfolu, ul.Zastavskaya 3, Vinogradorskiy r-n, Zakarpatskaya obl. GPS: 48.002522N 23.001591E | Gasoil | 21.79 | UAH | 0.641 | 18.01.21 |
![]() | 9472 | UPG | M03 g.Harkov, ul.Akademika Pavlova 18B GPS: 49.98526N 36.27849E | Gasoil | 21.8 | UAH | 0.641 | 05.11.20 |
![]() | 12635 | AMIC | M06 517 km + 180 m of motorway Kiev-Chop. Lviv obl., Pystomitovsky r-n, s.Gamalievka GPS: 49.898961N 24.141530E | Gasoil | 26.19 | UAH | 0.77 | 13.01.21 |
![]() | 12636 | AMIC | M07 212 km + 900 m of motorway Kiev-Kovel-Yagodin, left side. Olevsky r-n, s.Radovilskaya GPS: 51.107534N 27.869769E | Gasoil | 26.29 | UAH | 0.773 | 19.01.21 |
![]() | 12637 | AMIC | M07 Lubomlsky r-n, s.Rymachi, Doroznaya ul., 1 GPS: 51.199953N 23.874007E | Gasoil | 26.69 | UAH | 0.785 | 17.01.21 |
![]() | 12638 | AMIC | M07 Lubomlsky r-n, s.Rymachi, Doroznaya ul., 2 GPS: 51.199352N 23.876117E | Gasoil | 26.69 | UAH | 0.785 | 05.01.21 |
![]() | 12661 | WOG | H13 Uzgorod, Timiryazeva ul., 15B GPS: 48.63661N 22.30736E | Gasoil | 24.49 | UAH | 0.72 | 20.07.20 |
![]() | 12663 | WOG | M07 Kovel, Varshavskaya ul., 3 GPS: 51.201258N 24.671945E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.823 | 25.12.20 |
![]() | 12664 | WOG | M09 Zholkovsky r-n, s.Soposhin, Lvovskaya ul., 29 GPS: 50.046679N 24.000327E | Gasoil | 26.99 | UAH | 0.793 | 16.12.20 |
![]() | 12665 | WOG | M09 65 km + 900 m of motorway M09 Lviv-Rava-Russkaya, left side. Zholkovsky r-n, Rechki village GPS: 48.388106N 35.040603E | Gasoil | ||||
![]() | 12666 | WOG | M06 765 km + 400 m of motorway M06 Kiev-Chop, left side. Mukachevsky r-n, s.Chinadievo, Sadovaya ul., 94B GPS: 48.481821N 22.797993E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.823 | 16.01.21 |
![]() | 12771 | Motto | P56 Chernigov, Ivan Mazepa str. 54а GPS: 51.482139N 31.272498E | Gasoil | 21.98 | UAH | 0.646 | 19.01.21 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12772 | Motto | M03/E40 Kharkiv region, Kovalenki village, Kievsky Shlyakh str., 2 GPS: 49.971772N 35.894428E | Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 17.12.20 |
Euro Gasoil | 22.98 | UAH | 0.676 | 02.01.21 | ||||
![]() | 12773 | Motto | M03/E40 Poltavsky region, Gorbanevka village, Kievskoe shosse, 31 GPS: 49.562042N 34.488563E | Gasoil | 21.58 | UAH | 0.634 | 29.12.20 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12774 | Motto | M03/E40 Poltavsky region, Velikobagachansky district, village Konoplyanka, Shechenko str., 6B GPS: 49.673792N 33.810896E | Gasoil | 21.88 | UAH | 0.643 | 05.01.21 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12775 | Motto | M03/E40 Kiev region, Boryspil district, Ivankov village, 45 km of motorway Kiev-Kharkov GPS: 50.321154N 31.025683E | Gasoil | 22.68 | UAH | 0.667 | 19.01.21 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12776 | Motto | H22 Volynskaya region, village Lipiny, str. Rovenskaya, 1K GPS: 50.745508N 25.396777E | Gasoil | 22.68 | UAH | 0.667 | 16.01.21 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12777 | Motto | M09 Lviv region, Zhovkovsky district, Rava-Russkaya, E.Konovaltsa str., 33 GPS: 50.245151N 23.616246E | Gasoil | 21.88 | UAH | 0.643 | 17.01.21 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12778 | Motto | M19 Ternopil, str. Budnogo, 21a GPS: 49.541335N 25.561147E | Gasoil | 20.28 | UAH | 0.596 | 15.11.20 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12779 | Motto | M12 Vinnytskaya region, village Sokirintsy, 406 km of motorway M12 GPS: 49.174333N 28.653752E | Gasoil | 20.28 | UAH | 0.596 | 15.11.20 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12780 | Motto | M05 Kiev region, Belotserkovsky district, village Chupira, str. Sadovaya 1A GPS: 49.587975N 30.171962E | Gasoil | 20.28 | UAH | 0.596 | 29.12.20 |
Euro Gasoil | 21.48 | UAH | 0.631 | 15.11.20 | ||||
![]() | 12781 | Motto | M05 Kiev region, Vasilkovsky district, village Ksaverovka GPS: 50.004635N 30.200126E | Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 29.12.20 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12782 | Motto | M19 Chernovtsy, Khotinskaya str., 53A GPS: 48.32319N 25.959626E | Gasoil | 20.38 | UAH | 0.599 | 24.11.20 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12783 | Motto | M24 Zakarpatsky region, Uzhgorod district, Yanoshi village, Main str., 1 GPS: 48.241471N 22.633999E | Gasoil | 20.38 | UAH | 0.599 | 24.11.20 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12784 | Motto | M06 Zakarpatsky region, Uzhgorod district, Baranintsy village, Ob''ezdnaya str., 9 GPS: 48.590253N 22.328625E | Gasoil | 20.38 | UAH | 0.599 | 29.11.20 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12785 | Motto | H13 Zakarpatsky region, Uzhgorod district, Uzhgorod, Sobranetskaya str., 162/161 GPS: 48.641377N 22.269000E | Gasoil | 20.38 | UAH | 0.599 | 24.11.20 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12786 | Motto | H09 Zakarpatsky region, Irshavsky district, village Greblya GPS: 48.27711N 23.04484E | Gasoil | 20.38 | UAH | 0.599 | 24.11.20 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12787 | Motto | M12 Khmelnytsky region, Letichevsky district, Letichev village, str. 50th Anniversary of October, 107/2 GPS: 49.387545N 27.645708E | Gasoil | 22.48 | UAH | 0.661 | 18.01.21 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12788 | Motto | M07 Kiev region, Borodyansky district, village Borodyanka, ave. Semashka, 5 GPS: 50.652450N 29.896445E | Gasoil | 21.98 | UAH | 0.646 | 19.01.21 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 | ||||
![]() | 12789 | Motto | M07 Dnepropetrovsk region, Dnipro, Zurnalistov str., 16 GPS: 48.507637N 35.094459E | Gasoil | 22.68 | UAH | 0.667 | 19.01.21 |
Euro Gasoil | 23.38 | UAH | 0.687 | 18.01.21 | ||||
![]() | 12790 | Motto | P52 Poltavsky region, Kobelyaksky district, village Sukhinovka, str. Dnepropetrovskoe highway, 9 GPS: 49.139131N 34.225096E | Gasoil | 21.68 | UAH | 0.637 | 03.01.21 |
Euro Gasoil | 21.78 | UAH | 0.64 | 24.11.20 |
There are not new (not open) PFS in this region |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Ukraine | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | to EURO: |
2021-01-19 | 28,1926 | 34,0158 |
2021-01-18 | 28,0524 | 34,0121 |
2021-01-17 | 28,0524 | 34,0121 |
2021-01-16 | 28,0524 | 34,0121 |
2021-01-15 | 28,0609 | 33,9888 |
2021-01-14 | 27,9705 | 34,0373 |
2021-01-13 | 28,0460 | 34,0787 |
2021-01-12 | 28,2038 | 34,2817 |
2021-01-11 | 28,2847 | 34,9090 |
2021-01-10 | 28,4028 | 34,8460 |
2021-01-09 | 28,4028 | 34,8460 |
2021-01-08 | 28,4028 | 34,8460 |
2021-01-07 | 28,4028 | 34,8460 |
2021-01-06 | 28,4028 | 34,8460 |
2021-01-05 | 28,4310 | 34,9389 |
2021-01-04 | 28,2746 | 34,7396 |
2021-01-03 | 28,2746 | 34,7396 |
2021-01-02 | 28,2746 | 34,7396 |
2021-01-01 | 28,2746 | 34,7396 |
2020-12-31 | 28,2746 | 34,7396 |
2020-12-30 | 28,2605 | 34,6375 |
2020-12-29 | 28,3668 | 34,6458 |
2020-12-28 | 28,3547 | 34,5601 |
2020-12-27 | 28,4551 | 34,6156 |
2020-12-26 | 28,4551 | 34,6156 |
2020-12-25 | 28,4551 | 34,6156 |
2020-12-24 | 28,4551 | 34,6156 |
2020-12-23 | 28,2513 | 34,5669 |
2020-12-22 | 28,0391 | 34,1811 |
2020-12-21 | 27,8280 | 34,1018 |
2020-12-20 | 27,8184 | 34,0789 |